|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 25 / 25 | Beausset83330 | ||||||
|
| 25 / 25 | Beausset83330 | ||||||
|
| 21 / 21 | Beausset83330 | ||||||
|
| 20 / 20 | Beausset83330 | ||||||
|
| 19 / 20 | Chouchoux | ||||||
|
| 17 / 18 | Beausset83330 | ||||||
|
| 16 / 30 | Chouchoux | ||||||
|
| 16 / 18 | Beausset83330 | ||||||
|
| 16 / 17 | Beausset83330 | ||||||
|
| 14 / 30 | Chouchoux |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 14 / 30 | Chouchoux | ||||||
|
| 14 / 30 | Chouchoux | ||||||
|
| 8 / 20 | Belibeen | ||||||
|
| 7 / 20 | Belibeen | ||||||
|
| 7 / 20 | Belibeen | ||||||
|
| 7 / 10 | Roselay | ||||||
|
| 7 / 10 | Roselay | ||||||
|
| 7 / 20 | Belibeen | ||||||
![]() |
|
| 6 / 20 | Belibeen | |||||
|
| 6 / 10 | Roselay |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 14 / 14 | Anitou | ||||||
|
| 12 / 12 | Squale | ||||||
|
| 12 / 12 | Gillou83 | ||||||
|
| 7 / 12 | Squale | ||||||
|
| 14 / 30 | Chouchoux | ||||||
|
| 6 / 10 | Roselay | ||||||
|
| 2 / 6 | Regege83 | ||||||
|
| 2 / 12 | Anitou | ||||||
|
| 19 / 20 | Chouchoux | ||||||
|
| 3 / 10 | Yeebane |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 14 / 30 | Chouchoux | ||||||
|
| 6 / 10 | Roselay | ||||||
|
| 2 / 20 | Clau831 | ||||||
|
| 7 / 10 | Roselay | ||||||
|
| 2 / 6 | Roselay | ||||||
|
| 5 / 12 | Roselay | ||||||
|
| 7 / 10 | Roselay | ||||||
|
| 6 / 10 | Roselay |