|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | Clau831 | ||||||
|
| 26 / 30 | Beausset83330 | ||||||
|
| 23 / 30 | Chouchoux | ||||||
![]() |
|
| 22 / 30 | Chouchoux | |||||
![]() |
|
| 20 / 20 | Chouchoux | |||||
|
| 16 / 16 | Beausset83330 | ||||||
|
| 16 / 30 | Chouchoux | ||||||
|
| 15 / 15 | Beausset83330 | ||||||
![]() |
|
| 15 / 30 | Chouchoux | |||||
![]() |
|
| 14 / 15 | Belibeen |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 16 / 30 | Chouchoux | ||||||
|
| 12 / 12 | Gillou83 | ||||||
|
| 9 / 12 | Joel | ||||||
|
| 7 / 10 | Margerite | ||||||
|
| 7 / 20 | Margerite | ||||||
|
| 7 / 8 | Margerite | ||||||
|
| 5 / 30 | Chouchoux | ||||||
|
| 4 / 10 | Anama | ||||||
|
| 4 / 10 | Anama | ||||||
|
| 4 / 8 | Margerite |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 20 | Anitou | ||||||
|
| 30 / 30 | Clau831 | ||||||
|
| 12 / 12 | Rorovalette | ||||||
|
| 12 / 12 | Anitou | ||||||
|
| 12 / 12 | Gillou83 | ||||||
![]() |
|
| 4 / 12 | Squale | |||||
![]() |
|
| 20 / 20 | Chouchoux | |||||
|
| 1 / 10 | Micky | ||||||
|
| 26 / 30 | Beausset83330 | ||||||
|
| 2 / 6 | Regege83 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | Gillou83 | ||||||
|
| 3 / 8 | Margerite | ||||||
|
| 3 / 4 | Roselay | ||||||
|
| 5 / 30 | Chouchoux | ||||||
|
| 7 / 20 | Margerite | ||||||
|
| 16 / 30 | Chouchoux | ||||||
![]() |
|
| 3 / 10 | Squale | |||||
|
| 4 / 8 | Margerite |